CONTINENTAL - P215/55R18 CONTIPROCONTACT
All-Season Passenger Car Touring tire.
Features
- Sidewall flange protection (ML)/Rim protection ring (FR) – select sizes only
- ContiSeal™ technology designed to seal a damaged tire tread (select sizes)
- Alternating convex and concave sipe design
- Special shoulder groove geometry
- Interlocking tread sipes
- State-of-the-art silica compound
- 80,000 Mile/128,000 km Limited Treadwear Warranty (S/T-Rated)
- 60,000 Mile/96,000 km Limited Treadwear Warranty (H-Rated)
- 40,000 Mile/64000 km Limited Treadwear Warranty (V/W Rated)
- Total Confidence Plan
- 60 Day Trial
- 3 Year Roadside Assistance
Benefits
- For additional rim and tire damage protection
- Promotes multidirectional grip and low noise
- Fosters secure cornering and standout performance in wet conditions
- Deliver improved steering precision and dry performance
- Lowers rolling resistance for improved fuel economy
Specifications
| Manufacturer Item Number | 15482620000 |
|---|---|
| Make | CONTINENTAL |
| Model | CONTIPROCONTACT |
| Display Name | P215/55R18 CONTIPROCONTACT |
| Load Range | SL |
| UTQG | 500 AA A |
| Sidewall | BSW |
| Section Width | 215 |
| Aspect Ratio | 55 |
| Rim Size | 18 |
| Inch Width | |
| Diameter | |
| Metric Rim Diameter | |
| Overall Diameter | 27.3 |
| Load Rating (Single/Double) | 94 |
| Speed Rating | H |
| Load Capacity Single (lbs) | 1477 |
| Load Capacity Dual (lbs) | |
| Max Inflation Pressure | 44 |
| Weight | 21.8 |
| Warranty | 60000 |
| Overall Width | 8.9 |
| Tread Depth | 10 |
| Revolutions Per Mile | 761 |
| UPC | 051342128914 |
Other sizes
| Item Number | Display name | Load Rating | Speed Rating | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| 03528620000 | 175/55R15 CONTIPROCONTACT | 77 | T | 400 A A |
| 15479290000 | 215/60R15 CONTIPROCONTACT | 94 | H | 500 AA A |
| 15479320000 | 215/70R15 CONTIPROCONTACT | 98 | T | 600 A B |
| 15448250000 | P205/55R16 CONTIPROCONTACT | 89 | H | 500 AA A |
| 15479500000 | 215/60R16 CONTIPROCONTACT | 95 | V | 400 AA A |
| 15479570000 | 235/65R16 CONTIPROCONTACT | 103 | T | 600 A A |
| 03524900000 | 225/50R17 XL FR CONTIPROCONTACT | 98 | V | 400 AA A |
| 15479650000 | 235/60R17 CONTIPROCONTACT | 102 | T | 600 A A |
| 03503090000 | 245/45R18 FR CONTIPROCONTACT J | 96 | H | 500 AA A |
| 15479710000 | 195/60R15 CONTIPROCONTACT | 88 | V | 400 AA A |
| 15479310000 | 215/65R15 CONTIPROCONTACT | 96 | T | 600 A A |
| 15479520000 | 225/50R16 CONTIPROCONTACT | 92 | H | 500 AA A |
| 15479460000 | 205/60R16 CONTIPROCONTACT | 92 | V | 400 AA A |
| 15479510000 | 215/65R16 CONTIPROCONTACT | 98 | T | 600 A A |
| 03521330000 | 245/45R17 XL FR CONTIPROCONTACT | 99 | V | 400 AA A |
| 15479640000 | 215/60R17 CONTIPROCONTACT | 96 | H | 500 AA A |
| 03504430000 | 245/40R18 XL CONTIPROCONTACT MO | 97 | V | 400 AA A |
| 03503840000 | 255/40R19 XL CONTIPROCONTACT MO | 100 | V | 400 AA A |
| 15479220000 | 195/55R15 XL CONTIPROCONTACT | 89 | V | 400 AA A |
| 15479300000 | 215/60R15 CONTIPROCONTACT | 94 | T | 600 A A |
| 15479340000 | 225/70R15 CONTIPROCONTACT | 100 | T | 600 A B |
| 15479420000 | 215/55R16 CONTIPROCONTACT | 93 | V | 400 AA A |
| 15484880000 | P215/60R16 CONTIPROCONTACT | 94 | T | 540 A A |
| 15479580000 | 235/50R17 CONTIPROCONTACT | 96 | V | 400 AA A |
| 03526950000 | 225/50R17 CONTIPROCONTACT | 94 | H | 500 AA A |
| 15479630000 | 215/65R17 CONTIPROCONTACT | 99 | T | 600 A A |
| 15479690000 | 245/45R18 XLCONTIPROCONTACT | 100 | V | 400 AA A |
| 03526270000 | 205/45R17 CONTIPROCONTACT RUN FLAT | 84 | V | 400 AA A |
| 03505040000 | 195/50R15 CONTIPROCONTACT | 82 | T | 540 A A |
| 15479250000 | 205/60R15 CONTIPROCONTACT | 91 | T | 600 A A |
| 15479720000 | 205/70R15 CONTIPROCONTACT | 96 | T | 600 A B |
| 15479530000 | 225/50R16 CONTIPROCONTACT | 92 | V | 400 AA A |
| 15479480000 | 215/60R16 CONTIPROCONTACT | 95 | H | 500 AA A |
| 15479560000 | 225/65R16 CONTIPROCONTACT | 100 | H | 500 AA A |
| 15479590000 | 215/50R17 XL CONTIPROCONTACT | 95 | V | 400 AA A |
| 15479660000 | 225/60R17 CONTIPROCONTACT | 99 | T | 600 A A |
| 03528820000 | 245/40R18 CONTIPROCONTACT MO | 93 | V | 400 AA A |
| 15479230000 | 195/60R15 CONTIPROCONTACT | 88 | T | 600 A A |
| 15479260000 | 205/65R15 CONTIPROCONTACT | 94 | T | 600 A A |
| 15479400000 | 215/50R16 CONTIPROCONTACT | 90 | V | 400 AA A |
| 15479450000 | 205/60R16 CONTIPROCONTACT | 92 | H | 500 AA A |
| 15479470000 | 205/65R16 CONTIPROCONTACT | 95 | T | 600 A A |
| 15479670000 | 235/45R17 CONTIPROCONTACT | 97 | W | 400 AA A |
| 15479620000 | 215/60R17 CONTIPROCONTACT | 96 | T | 600 A A |
| 03504370000 | 235/40R18 XL CONTIPROCONTACT OE | 95 | H | 400 AA A |
| 03503360000 | 255/40R19 CONTIPROCONTACT | 96 | H | 500 AA A |
| 03528610000 | 155/60R15 FR CONTIPROCONTACT | 74 | T | 400 A A |
| 03526250000 | 175/65R15 CONTIPROCONTACT | 84 | H | 400 AA A |
| 15479360000 | 235/70R15 CONTIPROCONTACT | 103 | T | 600 A B |
| 03504530000 | 225/55R16 CONTIPROCONTACT | 95 | H | 400 AA A |
| 15479540000 | 225/60R16 CONTIPROCONTACT | 98 | T | 600 A A |
| 03503150000 | 245/40R17 FR CONTIPROCONTACT MO | 91 | H | 500 AA A |
| 15479600000 | 215/55R17 CONTIPROCONTACT | 94 | V | 400 AA A |
| 15479680000 | 235/65R17 CONTIPROCONTACT | 104 | H | 500 AA A |
| 03505030000 | 165/60R15 CONTIPROCONTACT | 77 | T | 400 AA A |
| 15479240000 | 195/65R15 CONTIPROCONTACT | 91 | T | 600 A A |
| 15479370000 | 235/75R15 CONTIPROCONTACT | 105 | T | 600 A B |
| 03528600000 | 225/55R16 CONTIPROCONTACT | 95 | V | 400 AA A |
| 15479730000 | 225/60R16 CONTIPROCONTACT | 98 | T | 600 A B |
| 03504020000 | 215/45R17 CONTIPROCONTACT | 87 | H | 500 AA A |
| 15479610000 | 225/55R17 CONTIPROCONTACT | 97 | T | 600 A A |
| 03528830000 | 265/35R18 XL CONTIPROCONTACT MO | 97 | V | 400 AA A |
| 03503120000 | 225/60R18 CONTIPROCONTACT | 99 | H | 400 AA A |
| 15479200000 | 185/60R15 CONTIPROCONTACT | 84 | T | 600 A A |
| 15484890000 | P195/65R15 CONTIPROCONTACT | 89 | S | 540 A A |
| 15479380000 | 205/50R16 CONTIPROCONTACT | 87 | V | 400 AA A |
| 15479440000 | 235/55R16 CONTIPROCONTACT | 98 | H | 400 AA A |
| 15479550000 | 235/60R16 CONTIPROCONTACT | 100 | T | 600 A A |
| 03521770000 | 225/45R17 CONTIPROCONTACT | 91 | V | 400 AA A |
| 03503670000 | 235/55R17 ML CONTIPROCONTACT OE | 99 | H | 400 AA A |
| 03504670000 | 225/40R18 XL CONTIPROCONTACT | 92 | H | |
| 03503100000 | 245/40R19 FR CONTIPROCONTACT J | 94 | H | 500 AA A |
| 03503830000 | 275/45R18 FR CONTIPROCONTACT MO | 103 | H | 500 AA A |
| 15476740000 | 225/60R16 CONTIPROCONTACT | 98 | H | 500 AA A |
| 15480150000 | 205/55R16 CONTIPROCONTACT | 91 | V | 400 AA A |
| 03500070000 | 255/45R19 XL FR CONTIPROCONTACT AO | 104 | H | 500 AA A |
| 15482630000 | P245/45R19 CONTIPROCONTACT | 98 | V | 400 AA A |
| 15493320000 | 215/55R16 XL CONTIPROCONTACT OE | 97 | H | 400 AA A |
| 15495330000 | 225/50R17 CONTIPROCONTACT RUN FLAT MOE | 94 | H | 400 AA A |
| 15582480000 | 205/65R16 CONTIPROCONTACT | 95 | H | 500 A A |
| 03526590000 | 245/50R18 CONTIPROCONTACT RUN FLAT | 100 | V | 400 AA A |
| 15476710000 | 205/65R15 CONTIPROCONTACT | 94 | H | 500 AA A |
| 15476750000 | 235/60R16 CONTIPROCONTACT | 100 | H | 500 AA A |
| 15482690000 | 215/55R18 CONTIPROCONTACT | 95 | H | 520 AA A |
| 15482640000 | P275/40R19 CONTIPROCONTACT | 101 | V | 400 AA A |
| 15449480000 | P205/65R15 XL CONTIPROCONTACT | 95 | T | 540 A A |
| 15578420000 | P215/55R18 CONTIPROCONTACT OE | 94 | H | 500 AA A |
| 15506980000 | 235/45R17 FR CONTIPROCONTACT | 94 | H | 400 A A |
| 03526360000 | 235/45R17 XL CONTIPROCONTACT | 94 | H | 400 AA A |
| 15484780000 | 225/50R17 CONTIPROCONTACT | 93 | V | 400 AA A |
| 15474650000 | 225/60R18 CONTIPROCONTACT | 99 | V | 400 AA A |
| 15481210000 | 225/40R18 XL FR CONTIPROCONTACT MO | 92 | H | 500 AA A |
| 03503170000 | 225/55R17 CONTIPROCONTACT RUN FLAT (*) | 97 | V | 400 AA A |
| 15479780000 | 225/70R16 CONTIPROCONTACT | 102 | T | 600 A A |
| 15582490000 | 185/55R15 CONTIPROCONTACT | 82 | H | 500 A A |
| 03503850000 | 275/40R19 CONTIPROCONTACT MO | 101 | V | 400 AA A |
| 03503740000 | 235/40R18 XL FR CONTIPROCONTACT CONTISEAL OE | 95 | H | 500 AA A |
| 15476800000 | 225/55R17 CONTIPROCONTACT | 97 | H | 500 AA A |
| 15476790000 | 245/45R18 CONTIPROCONTACT | 96 | H | |
| 15449930000 | 235/45R17 XL FR CONTIPROCONTACT | 97 | V | 400 AA A |
| 15483070000 | 255/45R19 CONTIPROCONTACT | 100 | V | 400 AA A |
| 15506780000 | P225/60R18 CONTIPROCONTACT | 99 | V | 400 A A |
| 15496930000 | P205/70R16 CONTIPROCONTACT | 96 | H | 500 AA A |
| 03528270000 | 245/45R17 CONTIPROCONTACT RUN FLAT | 95 | H | 400 AA A |
| 03504350000 | 245/40R18 CONTIPROCONTACT AO | 93 | H | 400 AA A |
| 15449430000 | 205/45R17 XL CONTIPROCONTACT | 88 | V | 400 AA A |
| 03504360000 | 235/45R17 CONTIPROCONTACT OE | 94 | H | 400 AA A |
| 15488330000 | P215/45R17 CONTIPROCONTACT | 87 | H | 500 AA A |
| 15491180000 | 225/45R17 CONTIPROCONTACT | 91 | H | 500 AA A |
| 15490490000 | 205/50R17 XL FR CONTIPROCONTACT E | 93 | H | 500 AA A |
| 15494620000 | 235/45R18 FR CONTIPROCONTACT | 94 | H | 500 AA A |
| 15500990000 | P225/50R17 FR CONTIPROCONTACT | 93 | H | 500 AA A |
| 03160970000 | 225/40R19 XL FR CONTIPROCONTACT MO | 100 | V | 400 A A |
| 15491200000 | 225/55R17 CONTIPROCONTACT | 97 | H | 500 AA A |
| 15488730000 | 195/65R15 CONTIPROCONTACT | 91 | H | 400 AA A |
| 15481250000 | 255/45R18 FR CONTIPROCONTACT AO | 99 | H | 400 AA A |
| 15490420000 | P215/55R17 CONTIPROCONTACT | 93 | V | 400 AA A |
| 15506760000 | P205/60R16 CONTIPROCONTACT | 91 | T | 400 A A |
| 03522070000 | 225/55R16 XL CONTIPROCONTACT | 99 | H | 400 AA A |
| 03522790000 | 235/45R17 XL FR CONTIPROCONTACT | 97 | H | 400 AA A |
| 03500210000 | 235/45R17 FR ML CONTIPROCONTACT MO | 94 | H | 500 AA A |
| 15476700000 | 185/65R15 CONTIPROCONTACT | 88 | H | 420 A A |
| 15476720000 | 195/60R15 CONTIPROCONTACT | 88 | H | 500 AA A |
| 15481310000 | 245/40R18 XL FR CONTIPROCONTACT AO | 97 | H | 400 AA A |
| 03503180000 | 245/45R18 XL CONTIPROCONTACT RUN FLAT (*) | 100 | V | 400 AA A |
| 15448440000 | P225/60R17 CONTIPROCONTACT | 98 | T | 540 A A |
| 15582500000 | 195/45R16 XL CONTIPROCONTACT | 84 | H | 500 A A |
| 03526260000 | 195/55R16 CONTIPROCONTACT RUN FLAT (*) | 87 | V | 400 AA A |
| 03573130000 | 225/60R18 CONTIPROCONTACT - (CONTI*SEAL) | 99 | H | 400 AA A |
| 03500040000 | 245/45R18 XL FR CONTIPROCONTACT | 100 | H | 500 A A |
| 15483380000 | P215/60R16 CONTIPROCONTACT | 94 | T | 540 A A |
| 15449940000 | 235/40R18 XL CONTIPROCONTACT | 95 | V | 400 AA A |
| 15488960000 | 225/50R17 CONTIPROCONTACT | 93 | H | 500 AA A |
| 15482610000 | 205/70R16 CONTIPROCONTACT | 96 | H | 500 AA A |
| 15491140000 | 225/55R17 CONTIPROCONTACT RUN FLAT (*) | 97 | H | 400 A A |
| 03147140000 | 285/35R18 FR CONTIPROCONTACT MO | 97 | H | 500 A A |
| 03522140000 | 245/45R17 CONTIPROCONTACT | 95 | H | 400 AA A |
| 03524560000 | 235/45R17 CONTIPROCONTACT | 94 | V | 400 AA A |
| 03500060000 | 235/55R18 XL CONTIPROCONTACT | 104 | H | 500 AA A |
| 15476770000 | 205/50R17 XL CONTIPROCONTACT | 93 | V | 500 AA A |
| 15476780000 | 215/50R17 CONTIPROCONTACT | 91 | H | 400 AA A |
| 15481270000 | 245/45R19 CONTIPROCONTACT | 98 | H | 500 AA A |
| 15481230000 | 225/55R17 CONTIPROCONTACT | 97 | H | 400 AA A |
| 15496030000 | 225/45R17 FR CONTIPROCONTACT AO | 91 | H | 500 A A |
| 15582540000 | 195/65R15 CONTIPROCONTACT | 89 | H | 500 A A |
| 03528640000 | 225/45R17 CONTIPROCONTACT MO | 91 | H | 500 AA A |
| 03508000000 | 205/55R17 CONTIPROCONTACT RUN FLAT | 91 | H | 500 AA A |
| 15491160000 | 235/50R18 FR CONTIPROCONTACT | 97 | H | 500 A A |
| 15483510000 | 215/55R17 CONTIPROCONTACT | 94 | H | 400 AA A |
| 03508170000 | 205/50R17 CONTIPROCONTACT RUN FLAT (*) | 89 | V | 400 AA A |
| 15493340000 | 255/45R19 FR CONTIPROCONTACT N1 | 100 | V | 400 AA A |
| 15481220000 | P205/55R16 CONTIPROCONTACT | 89 | H | 500 AA A |
| 15484740000 | 185/65R15 CONTIPROCONTACT | 86 | H | 400 AA A |
| 15481500000 | P205/60R16 CONTIPROCONTACT | 91 | T | 400 AA A |
| 15482680000 | 235/55R18 XL CONTIPROCONTACT | 104 | H | 500 A A |
| 15483080000 | 285/40R19 CONTIPROCONTACT | 103 | V | 400 AA A |
| 15448450000 | P215/70R16 CONTIPROCONTACT | 99 | S | 540 A A |
| 03145720000 | 205/45R17 CONTIPROCONTACT RUN FLAT | 84 | V | 400 A A |
| 03503730000 | 235/45R17 FR CONTIPROCONTACT CONTISEAL OE | 94 | H | 500 AA A |
| 03146500000 | 245/45R17 XL CONTIPROCONTACT | 99 | H | 500 A A |
| 03522770000 | 205/55R16 CONTIPROCONTACT | 91 | H | 400 AA A |
| 15482660000 | 215/50R17 FR CONTIPROCONTACT | 91 | H | 500 AA A |
| 15481240000 | 245/45R18 XL FR CONTIPROCONTACT AO | 100 | H | 500 AA A |
| 15490480000 | 195/65R15 CONTIPROCONTACT E | 91 | H | 500 AA A |
| 15493530000 | 205/50R17 FR CONTIPROCONTACT | 89 | V | 400 AA A |
| 15497650000 | 255/45R19 CONTIPROCONTACT N1 CS | 100 | V | 400 AA A |
| 03521310000 | 235/45R17 CONTIPROCONTACT | 94 | H | 400 AA A |
| 03522590000 | 225/45R17 CONTIPROCONTACT RUN FLAT (*) | 91 | H | 400 AA A |
| 03521270000 | 235/55R17 CONTIPROCONTACT | 99 | H | 300 A A |
| 03522460000 | 225/45R17 FR CONTIPROCONTACT AO | 91 | H | 400 AA A |
| 03524960000 | 215/55R16 CONTIPROCONTACT | 93 | H | 400 AA A |
| 15484790000 | 235/55R17 CONTIPROCONTACT | 99 | H | 500 AA A |
| 15449590000 | P195/60R15 CONTIPROCONTACT | 87 | S | 540 A A |
| 15487990000 | 185/55R15 CONTIPROCONTACT | 82 | H | 500 AA A |
| 15481260000 | 255/40R19 XL FR CONTIPROCONTACT AO | 100 | H | 500 AA A |
| 15490400000 | 295/35R20 XL CONTIPROCONTACT | 105 | V | 400 AA A |
| 15484950000 | 235/50R18 CONTIPROCONTACT | 97 | H | 500 AA A |
| 15483550000 | 205/65R16 CONTIPROCONTACT | 95 | H | 400 AA A |
| 15491170000 | 205/55R16 CONTIPROCONTACT | 91 | H | 500 AA A |
| 03160690000 | 285/40R19 FR CONTIPROCONTACT N1 | 103 | V | 400 AA A |
| 03521300000 | 205/55R16 CONTIPROCONTACT MO | 91 | H | 500 AA A |
| 03522200000 | 245/40R18 CONTIPROCONTACT | 97 | H | |
| 03524810000 | 225/50R17 CONTIPROCONTACT | 94 | W | 400 AA A |
| 15488300000 | P275/40R19 FR CONTIPROCONTACT | 101 | V | 400 AA A |
| 15483040000 | 255/40R18 XL FR CONTIPROCONTACT MO | 99 | H | 500 AA A |
| 15489370000 | P205/55R16 CONTIPROCONTACT | 89 | H | 500 AA A |
| 15495720000 | 215/55R16 CONTIPROCONTACT | 93 | H | |
| 15508170000 | 235/40R18 FR CONTIPROCONTACT | 91 | W | 400 AA A |
| 15488970000 | P235/45R19 CONTIPROCONTACT | 95 | V | 400 AA A |
| 15486800000 | 235/55R17 CONTIPROCONTACT | 99 | W | 400 AA A |
| 15476730000 | 205/60R15 CONTIPROCONTACT | 91 | H | 500 AA A |
| 15481540000 | P195/55R16 CONTIPROCONTACT | 86 | H | 540 A A |
| 15481280000 | 275/40R19 CONTIPROCONTACT | 101 | H | 400 AA A |
| 15500830000 | 225/45R18 XL FR CONTIPROCONTACT RUN FLAT (*) | 95 | V | 400 AA A |
| 03528500000 | 205/50R17 CONTIPROCONTACT | 89 | H | 400 AA A |
| 03528560000 | 255/45R18 CONTIPROCONTACT MO | 99 | H | 500 AA A |
| 03513410000 | 205/55R16 CONTIPROCONTACT RUN FLAT (*) | 91 | H | 400 AA A |
| 15481190000 | P235/65R17 CONTIPROCONTACT | 103 | T | 500 AA A |
| 15490310000 | P205/55R16 CONTIPROCONTACT | 89 | H | 500 AA A |
| 15484690000 | 225/45R18 FR CONTIPROCONTACT RUN FLAT (*) | 91 | V | 400 AA A |
| 15491190000 | 225/40R18 XL CONTIPROCONTACT | 92 | H | 500 AA A |
| 03145680000 | 225/50R17 CONTIPROCONTACT RUN FLAT | 94 | V | 400 AA A |
| 03520360000 | 225/50R17 CONTIPROCONTACT | 94 | V | 400 AA A |
| 03522260000 | 245/40R18 CONTIPROCONTACT J | 93 | H | 400 AA A |
| 03524820000 | 255/45R18 CONTIPROCONTACT AO | 99 | H | 400 AA A |
| 15494430000 | 235/50R18 FR CONTIPROCONTACT | 97 | H | 500 AA A |
| 03523100000 | 205/55R16 CONTIPROCONTACT | 91 | H | 400 A A |
| 15482650000 | 215/55R16 CONTIPROCONTACT | 93 | H | 500 AA A |
| 15493240000 | P215/45R17 FR CONTIPROCONTACT OE | 87 | H | 500 AA A |
| 15481530000 | P215/60R16 CONTIPROCONTACT | 94 | S | 540 A A |
| 15490600000 | P185/65R15 CONTIPROCONTACT | 86 | H | 500 AA A |
| 03147130000 | 225/40R18 XL CONTIPROCONTACT | 92 | H | 500 A A |
| 03522090000 | 195/65R15 CONTIPROCONTACT | 91 | H | 400 AA A |
| 03522940000 | 235/50R18 CONTIPROCONTACT | 97 | H | 500 AA A |
| 15509450000 | 235/45R19 FR CONTIPROCONTACT | 95 | H | 500 AA A |
| 15577120000 | P235/65R17 CONTIPROCONTACT | 103 | T | 500 A A |
| 03504090000 | 245/45R17 XL CONTIPROCONTACT MO | 99 | H | 500 AA A |
| 15483050000 | 285/35R18 FR CONTIPROCONTACT MO | 97 | H | 500 AA A |
| 15448850000 | P225/50R17 FR CONTIPROCONTACT | 93 | H | 500 AA A |
| 15483030000 | 225/45R17 FR CONTIPROCONTACT RUN FLAT MOE | 91 | H | 400 AA A |
| 15494520000 | P225/50R17 FR CONTIPROCONTACT | 93 | H | 500 AA A |
| 03572730000 | 245/45R19 FR CONTIPROCONTACT OE | 98 | W | 400 A A |
| 15489460000 | P235/45R18 FR CONTIPROCONTACT | 94 | H | 500 AA A |
| 03528420000 | 225/45R17 CONTIPROCONTACT | 94 | H | 400 AA A |
| 15491210000 | 215/55R16 CONTIPROCONTACT | 93 | H | 500 AA A |
| 15488280000 | 195/45R16 XL FR CONTIPROCONTACT | 84 | H | 500 AA A |
| 15483490000 | 215/60R16 CONTIPROCONTACT | 95 | T | 500 AA A |
| 15488670000 | 265/40R20 XL CONTIPROCONTACT | 104 | H | 500 AA A |
| 15493310000 | 215/50R17 XL CONTIPROCONTACT | 95 | H | 400 AA A |
| 03572740000 | 275/40R19 FR CONTIPROCONTACT OE | 101 | W | 400 A A |
| 03147630000 | 205/55R16 CONTIPROCONTACT RUN FLAT (*) | 91 | H | 400 A A |
| 15486790000 | 225/45R17 XL FR CONTIPROCONTACT AO | 94 | H | 400 A A |
| 15489320000 | 205/55R16 CONTIPROCONTACT | 91 | H | 400 AA A |
| 15490590000 | 235/40R19 XL FR CONTIPROCONTACT | 96 | V | 400 AA A |
| 15490410000 | P215/60R16 CONTIPROCONTACT | 94 | T | 540 A A |
| 15497670000 | 285/40R19 CONTIPROCONTACT N1 CS | 103 | V | 400 AA A |
| 03521320000 | 245/45R17 CONTIPROCONTACT | 99 | H | |
| 03522710000 | 215/55R16 XL CONTIPROCONTACT | 97 | H | 400 AA A |
| 03517530000 | 225/55R17 CONTIPROCONTACT | 97 | H | 500 AA A |
| 03500220000 | 255/40R17 FR ML CONTIPROCONTACT MO | 94 | H | 500 AA A |
| 15485990000 | 195/65R15 CONTIPROCONTACT | 91 | H | 500 AA A |
| 15488290000 | P245/45R19 FR CONTIPROCONTACT | 98 | V | 400 AA A |
| 15491150000 | 225/50R18 XL CONTIPROCONTACT RUN FLAT (*) | 99 | V | 400 A A |
| 15497490000 | 225/40R18 XL FR CONTIPROCONTACT | 92 | V | 500 AA A |
| 15506880000 | P235/45R19 FR CONTIPROCONTACT | 95 | V | 400 A A |
| 15489450000 | 235/40R19 FR CONTIPROCONTACT | 92 | H | 500 AA A |
| 15488700000 | P205/55R16 CONTIPROCONTACT | 89 | H | 500 AA A |
| 03508250000 | 225/50R17 CONTIPROCONTACT RUN FLAT (*) | 94 | V | 400 AA A |
| 15493330000 | 285/40R19 FR CONTIPROCONTACT N1 | 103 | V | 400 AA A |
| 15575190000 | 235/40R18 CONTIPROCONTACT | 91 | W | 400 AA A |
| 15481320000 | 245/45R17 XL FR CONTIPROCONTACT AO | 99 | H | 400 A A |
| 03500240000 | 255/35R18 XL FR CONTIPROCONTACT MO | 94 | H | 500 AA A |
| 15482860000 | P195/65R15 CONTIPROCONTACT | 89 | H | 500 AA A |
| 15484960000 | 235/45R19 FR CONTIPROCONTACT | 95 | H | 500 AA A |
| 15490390000 | 255/40R20 XL CONTIPROCONTACT | 101 | V | 400 AA A |
| 15491230000 | P225/50R18 CONTIPROCONTACT | 94 | T | 500 A B |
| 15506750000 | 225/55R16 XL CONTIPROCONTACT | 99 | H | 500 A A |
| 15500640000 | 235/40R19 XL CONTIPROCONTACT | 96 | V |
Disclaimer: Picture provided is a stock picture from the manufacturer and may or may not reflect the actual tire. Specifications of the tire shown above are listed to be as accurate as possible based on the information available from the manufacturer. However, due to possible changes and the need for safety the latest information should be sought from the manufacturer prior to fitting.