HANKOOK - 215/55R16 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457
All-Season High Performance Passenger Car tire.

Features

  • Advanced tread pattern along with a highly stylized sidewall design
  • High density nylon reinforced belt design
  • 3D tread block design and solid center rib
  • Noise control block designed into the shoulder tread
  • Four wide, straight circumferential grooves and a V-shaped pattern design
  • Visual Alignment Indicator siping system (VAI)
  • Optimized profile design
  • M+S Rated
  • Road Hazard Warranty (not applicable to Original Equipment tires)
  • Hankook 30 Day Free Trial Plan
  • 45,000 Mile Treadwear Mileage Warranty

Benefits

  • Offers impressive performance and cutting edge style
  • Aids in maintaining optimal tire contact pressure, maximizing overall cornering and handling performance
  • Provide optimal braking and handling performance
  • Helps minimize unwanted road noise
  • Excellent contact patch water drainage performance
  • Offers an easy way to check tire alignment
  • Helps minimize deformation of the tire's contact patch offering improved handling performance and durability
Specifications
Manufacturer Item Number 1014373
Make HANKOOK
Model VENTUS V2 CONCEPT2 H457
Display Name 215/55R16 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457
Load Range XL
UTQG 500 AA A
Sidewall BSW
Section Width 215
Aspect Ratio 55
Rim Size 16
Inch Width
Diameter
Metric Rim Diameter
Overall Diameter 25.3
Load Rating (Single/Double) 97
Speed Rating V
Load Capacity Single (lbs) 1609
Load Capacity Dual (lbs)
Max Inflation Pressure 50
Weight 22
Warranty 45000
Overall Width 8.9
Tread Depth 9.5
Revolutions Per Mile 827
UPC 715459342426

Other sizes
Item Number Display name Load Rating Speed Rating UTQG
1027433 235/40R18 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 95 W 500 AA A
1027441 225/45R19 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 96 W 500 AA A
1027449 275/40R20 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 106 W 500 AA A
1014367 205/45R16 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 83 V 500 AA A
1014378 205/40R17 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 84 V 500 AA A
1014364 225/50R17 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 98 V 500 AA A
1014838 235/55R17 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 103 V 500 AA A
1014374 225/40R18 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 92 W 500 AA A
1027435 235/50R18 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 101 W 500 AA A
1027443 245/45R19 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 102 W 500 AA A
1027431 225/45R18 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 95 W 500 AA A
1014369 225/50R16 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 92 V 500 AA A
1014363 215/45R17 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 91 V 500 AA A
1014377 215/45R18 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 93 V 500 AA A
1013221 215/50R17 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 91 V 500 AA A
1014841 235/40R18 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 95 V 500 AA A
1027430 245/40R17 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 95 W 500 AA A
1027439 255/35R18 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 94 W 500 AA A
1027447 245/45R20 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 103 W 500 AA A
1021363 205/45R16 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 83 V 500 AA A
1014376 205/50R15 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 86 H 500 AA A
1014370 205/50R17 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 93 V 500 AA A
1027427 215/55R17 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 94 W 500 AA A
1027436 245/40R18 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 97 W 500 AA A
1027444 255/35R19 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 96 W 500 AA A
1021332 215/45R17 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 91 V 500 AA A
1014372 245/50R16 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 97 H 500 AA A
1014365 225/45R17 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 94 V 500 AA A
1014831 205/55R16 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 94 V 500 AA A
1014836 225/50R17 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 98 V 500 AA A
1027434 235/45R18 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 98 W 500 AA A
1027442 245/40R19 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 98 W 500 AA A
1014360 205/50R16 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 87 V 500 AA A
1014371 205/45R17 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 88 V 500 AA A
1015032 225/40R18 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 92 W 500 AA A
1014830 205/50R16 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 87 V 500 AA A
1014839 225/40R18 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 92 W 500 AA A
1027429 235/50R17 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 96 W 500 AA A
1027438 245/55R18 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 103 W 500 AA A
1027446 245/40R20 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 99 W 500 AA A
1021351 225/40R18 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 92 W 500 AA A
1014361 195/50R15 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 82 H 500 AA A
1014358 205/55R16 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 94 V 500 AA A
1014379 245/45R17 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 95 V 500 AA A
1014833 225/55R16 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 99 V 500 AA A
1027432 225/50R18 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 95 W 500 AA A
1027440 255/40R18 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 99 W 500 AA A
1027448 255/45R20 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 105 W 500 AA A
1014359 195/55R15 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 85 V 500 AA A
1014368 225/55R16 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 99 V 500 AA A
1014362 215/50R17 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 91 V 500 AA A
1014837 225/55R17 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 101 V 500 AA A
1014842 245/45R18 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 100 V 500 AA A
1027428 225/55R17 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 101 W 500 AA A
1027437 245/45R18 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 100 W 500 AA A
1027445 255/40R19 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 100 W 500 AA A
1021344 235/45R17 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 97 V 500 AA A
1014375 185/55R16 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 83 H 500 AA A
1014366 235/45R17 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 97 V 500 AA A
1014832 215/55R16 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 97 V 500 AA A
1014834 215/45R17 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 91 V 500 AA A
1014844 235/35R19 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 91 W 500 AA A
1014835 215/55R17 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 98 V 500 AA A
1014829 235/45R18 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 98 V 500 AA A
1021342 205/55R16 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 94 V 500 AA A
1014845 245/35R19 XL VENTUS V2 CONCEPT2 H457 93 W 500 AA A
1014840 225/45R18 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 91 V 500 AA A
1021355 225/50R16 VENTUS V2 CONCEPT2 H457 92 V 500 AA A

Disclaimer: Picture provided is a stock picture from the manufacturer and may or may not reflect the actual tire. Specifications of the tire shown above are listed to be as accurate as possible based on the information available from the manufacturer. However, due to possible changes and the need for safety the latest information should be sought from the manufacturer prior to fitting.