LAUFENN - 215/45R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE)
Studdable Winter Passenger Car tire. Also Available Factory Pre-Studded.

Features

  • Advanced tread pattern
  • High grip silica compound
  • Absorbing holes
  • Aqua slant block design
  • Optimized stud pin arrangement
  • Carries the Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) symbol

Benefits

  • Ensure superior traction on snowy and icy winter roads
  • For safety and comfort in winter road conditions
  • Offers lower rolling resistance for improved vehicle fuel economy
  • For more efficient water drainage for better driving performance
  • Offers improved straight line stability, cornering and handling on icy roads
  • Meets the required performance criteria for Use in Severe Snow Conditions
Specifications
Manufacturer Item Number 1020086
Make LAUFENN
Model I FIT ICE (LW71)
Display Name 215/45R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE)
Load Range XL
UTQG
Sidewall BSW
Section Width 215
Aspect Ratio 45
Rim Size 17
Inch Width
Diameter
Metric Rim Diameter
Overall Diameter 24.5
Load Rating (Single/Double) 91
Speed Rating T
Load Capacity Single (lbs) 1356
Load Capacity Dual (lbs)
Max Inflation Pressure 50
Weight 20
Warranty
Overall Width 8.7
Tread Depth 11.5
Revolutions Per Mile 848
UPC 715459401024

Other sizes
Item Number Display name Load Rating Speed Rating UTQG
1019458 185/65R15 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 88 T
1017491 225/60R16 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 102 T
1017473 245/45R18 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 100 T
1020287 175/65R14 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 86 T
1029039 185/65R15 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 88 T
1029052 205/60R16 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 96 T
1029094 215/65R17 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 99 T
1029091 225/50R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 98 T
1019462 185/65R14 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 86 T
1017481 215/70R15 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 98 T
1017483 225/55R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 101 T
1020080 215/55R16 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 97 T
1020095 255/55R18 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 109 T
1029036 195/60R15 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 88 T
1029101 215/55R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 98 T
1029065 215/60R17 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 96 T
1029045 225/60R18 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 100 T
1019454 195/60R15 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 88 T
1017492 215/60R16 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 99 T
1017488 225/65R17 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 102 T
1020532 235/70R16 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 109 T
1029038 185/60R15 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 84 T
1029083 205/65R16 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 95 T
1029058 215/60R16 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 99 T
1029087 225/70R16 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 103 T
1029086 235/75R15 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 105 T
1017480 205/70R15 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 96 T
1017485 215/55R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 98 T
1020079 205/65R16 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 95 T
1020091 235/65R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 108 T
1029084 185/65R14 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 86 T
1029096 205/75R15 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 97 T
1029064 215/45R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 91 T
1029053 225/60R17 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 99 T
1029099 235/75R16 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 108 T
1019460 185/70R14 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 88 T
1017472 205/55R16 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 91 T
1017489 235/55R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 103 T
1020081 215/70R16 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 100 T
1029041 205/55R16 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 91 T
1029073 175/65R14 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 86 T
1029093 195/65R15 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 95 T
1029050 215/70R15 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 98 T
1029066 225/45R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 94 T
1019456 185/60R15 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 84 T
1017484 205/60R16 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 96 T
1017486 225/60R17 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 99 T
1020082 225/65R16 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 100 T
1029085 175/70R14 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 84 T
1029060 195/70R14 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 91 T
1029054 215/65R16 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 98 T
1029063 225/65R16 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 100 T
1029055 235/55R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 103 T
1017493 195/65R15 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 95 T
1017487 215/65R16 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 98 T
1017476 225/60R18 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 100 T
1020073 195/70R14 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 91 T
1020088 215/65R17 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 99 T
1029040 185/70R14 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 88 T
1029048 205/65R15 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 94 T
1029061 215/55R16 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 97 T
1029092 225/65R17 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 102 T
1017479 205/65R15 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 94 T
1017482 225/50R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 98 T
1020078 235/75R15 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 105 T
1020535 235/45R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 97 T
1029095 185/55R15 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 86 T
1029049 205/70R15 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 96 T
1029062 215/70R16 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 100 T
1029057 225/60R16 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 102 T
1029069 235/60R18 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 107 T
1029067 235/65R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 108 T
1029098 265/60R18 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 110 T
1020531 205/75R15 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 97 T
1029068 235/55R18 I FIT ICE LW71 (STUDDED) 100 T
1020083 225/70R16 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 103 T
1020087 215/60R17 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 96 T
1029100 235/45R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 97 T
1020089 225/45R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 94 T
1029051 225/55R17 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 101 T
1029097 235/70R16 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 109 T
1020093 235/55R18 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 100 T
1029070 255/55R18 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 109 T
1020530 185/55R15 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 86 T
1020533 265/60R18 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 110 T
1029042 245/45R18 XL I FIT ICE LW71 (STUDDED) 100 T
1020072 175/70R14 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 84 T
1020094 235/60R18 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 107 T
1020534 235/75R16 I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 108 T
1020071 175/65R14 XL I FIT ICE LW71 (STUDDABLE) 82 T

Disclaimer: Picture provided is a stock picture from the manufacturer and may or may not reflect the actual tire. Specifications of the tire shown above are listed to be as accurate as possible based on the information available from the manufacturer. However, due to possible changes and the need for safety the latest information should be sought from the manufacturer prior to fitting.