MICHELIN - P215/45R17 PRIMACY MXM4
All-Season High Performance Passenger Car/Minivan tire.
Features
- European handling profile, featuring rounder shoulder
- 2-D Active Sipes, which are both variable width and full-depth
- Michelin Comfort Control Technology™ uses computer-optimized design and precision manufacturing
- M+S Rated
- 55,000 Mile Manufacturer's Treadwear Limited Warranty - Primacy™ MXM4® Speed Rating : [H,V]
- 45,000 Mile Manufacturer's Treadwear Limited Warranty - Primacy™ MXM4® Speed Rating : [W]
- 30,000 Mile Manufacturer's Treadwear Limited Warranty - Primacy™ MXM4® Zero Pressure tires
Benefits
- Progressive, predictable cornering
- More confidence in rain or snow
- Smooth, quiet ride
- Meets the Michelin Green X standard for energy efficiency with reduced CO2 emissions
Specifications
| Manufacturer Item Number | 99184 |
|---|---|
| Make | MICHELIN |
| Model | PRIMACY MXM4 |
| Display Name | P215/45R17 PRIMACY MXM4 |
| Load Range | SL |
| UTQG | 500 A A |
| Sidewall | BSW |
| Section Width | 215 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 17 |
| Inch Width | |
| Diameter | |
| Metric Rim Diameter | |
| Overall Diameter | 24.7 |
| Load Rating (Single/Double) | 87 |
| Speed Rating | V |
| Load Capacity Single (lbs) | 1201 |
| Load Capacity Dual (lbs) | |
| Max Inflation Pressure | 44 |
| Weight | 20.8 |
| Warranty | 55000 |
| Overall Width | 8 |
| Tread Depth | 9.5 |
| Revolutions Per Mile | 844 |
| UPC | 086699991843 |
Other sizes
| Item Number | Display name | Load Rating | Speed Rating | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| 23164 | P215/45R17 PRIMACY MXM4 | 87 | V | 500 AA A |
| 71547 | 235/55R18 PRIMACY MXM4 | 100 | V | 500 AA A |
| 34707 | 245/45R19 XL PRIMACY MXM4 ACOUSTIC | 102 | H | 500 A A |
| 23807 | 225/55R17 PRIMACY MXM4 | 97 | V | 500 AA A |
| 19136 | 245/45R19 PRIMACY MXM4 | 98 | W | 500 AA A |
| 74327 | 235/40R19 XL PRIMACY MXM4 | 96 | V | 500 AA A |
| 30362 | 225/60R18 XL PRIMACY MXM4 RUN FLAT (*) | 104 | H | 500 B A |
| 13612 | 245/45R19 PRIMACY MXM4 | 98 | W | 500 A A |
| 26027 | 245/40R17 PRIMACY MXM4 | 91 | W | 500 AA A |
| 07307 | 235/50R19 PRIMACY MXM4 | 99 | H | 500 A A |
| 47731 | 245/45R18 PRIMACY MXM4 | 96 | V | 500 A A |
| 92999 | 245/40R19 PRIMACY MXM4 ACOUSTIC | 94 | V | 500 AA A |
| 37101 | 225/45R17 PRIMACY MXM4 | 91 | H | 500 AA A |
| 84596 | 245/40R19 PRIMACY MXM4 | 94 | W | 500 AA A |
| 34445 | 235/45R18 PRIMACY MXM4 | 94 | V | 500 AA A |
| 99348 | 225/45R18 PRIMACY MXM4 | 91 | V | |
| 59702 | P235/50R18 PRIMACY MXM4 | 97 | V | 500 A A |
| 77864 | 235/45R17 PRIMACY MXM4 | 94 | W | 500 AA A |
| 03939 | P225/45R18 PRIMACY MXM4 | 91 | V | 500 A A |
| 17356 | 235/55R18 PRIMACY MXM4 | 100 | H | 500 AA A |
| 66313 | 215/55R16 XL PRIMACY MXM4 | 97 | H | 500 AA A |
| 20213 | 225/50R18 PRIMACY MXM4 | 95 | W | 500 AA A |
| 23600 | 245/40R19 PRIMACY MXM4 | 94 | V | 500 AA A |
| 03667 | 245/45R20 PRIMACY MXM4 | 99 | V | 500 AA A |
| 25569 | P245/50R17 PRIMACY MXM4 | 98 | V | 500 A A |
| 89424 | 255/40R20 XL PRIMACY MXM4 ACOUSTIC | 101 | H | 500 A A |
| 37553 | 245/55R17 PRIMACY MXM4 RUN FLAT (*) | 102 | H | 500 AA A |
| 16234 | 225/55R17 PRIMACY MXM4 RUN FLAT (*) MO | 97 | H | 500 A A |
| 12585 | P225/45R17 PRIMACY MXM4 | 90 | H | 500 A A |
| 34471 | 205/55R16 PRIMACY MXM4 | 91 | H | 500 AA A |
| 31861 | 225/50R18 PRIMACY MXM4 | 95 | V | 500 AA A |
| 22485 | 245/45R18 PRIMACY MXM4 | 96 | V | 500 AA A |
| 78442 | 255/45R19 PRIMACY MXM4 | 100 | V | 500 A A |
| 16144 | 235/45R18 XL PRIMACY MXM4 T0 ACOUSTIC | 98 | W | 500 A A |
| 12156 | 245/45R19 PRIMACY MXM4 | 98 | W | 500 AA A |
| 59048 | P245/50R18 PRIMACY MXM4 ACOUSTIC | 99 | V | 500 AA A |
| 53738 | 245/50R18 PRIMACY MXM4 RUN FLAT (*) | 100 | V | 500 A A |
| 99792 | 245/45R18 XL PRIMACY MXM4 | 100 | W | 500 AA A |
| 65187 | P245/50R18 PRIMACY MXM4 | 99 | V | 500 A A |
| 46465 | 225/45R17 PRIMACY MXM4 | 91 | V | 500 A A |
| 34039 | 275/40R19 PRIMACY MXM4 | 101 | W | 500 AA A |
| 38271 | 245/50R18 PRIMACY MXM4 | 100 | V | 420 A A |
| 27593 | 255/40R17 PRIMACY MXM4 MO | 94 | H | 500 A A |
| 98871 | 245/45R19 XL PRIMACY MXM4 RUN FLAT (*) | 102 | V | 500 A A |
| 25086 | 225/45R17 PRIMACY MXM4 | 91 | W | 500 AA A |
| 79698 | 245/45R19 XL PRIMACY MXM4 | 102 | V | 500 AA A |
| 45706 | 245/45R18 PRIMACY MXM4 | 96 | W | 500 AA A |
| 41073 | 225/50R17 XL PRIMACY MXM4 | 98 | V | 500 A A |
| 07563 | 235/45R18 XL PRIMACY MXM4 ACOUSTIC | 98 | W | 500 A A |
| 99702 | 225/60R18 PRIMACY MXM4 | 100 | H | 500 A A |
| 28881 | 245/45R17 PRIMACY MXM4 | 95 | W | 500 AA A |
| 76543 | 225/45R18 XL PRIMACY MXM4 | 95 | W | 500 A A |
| 23162 | 235/55R18 XL PRIMACY MXM4 VOL | 104 | V | 500 AA A |
| 13027 | 215/55R17 PRIMACY MXM4 | 94 | V | 500 AA A |
| 36995 | 255/35R18 XL PRIMACY MXM4 MO | 94 | H | 500 A A |
| 37330 | 225/40R18 XL PRIMACY MXM4 RUN FLAT | 92 | V | 500 A A |
| 26783 | 235/45R18 XL PRIMACY MXM4 T0 | 98 | W | 500 A A |
| 02009 | P215/45R17 PRIMACY MXM4 DT | 87 | V | 500 A A |
| 31473 | 225/45R17 PRIMACY MXM4 RUN FLAT | 91 | W | 500 AA A |
| 41821 | 245/45R19 PRIMACY MXM4 | 98 | W | |
| 20236 | 245/45R18 XL PRIMACY MXM4 (*) MO | 100 | H | 500 A A |
| 63091 | 215/50R17 XL PRIMACY MXM4 | 95 | V | 500 A A |
| 32275 | 245/50R18 PRIMACY MXM4 | 100 | H | 500 AA A |
| 72983 | P225/45R17 PRIMACY MXM4 | 90 | H | 500 A A |
| 86311 | 255/45R19 PRIMACY MXM4 | 100 | V | 500 A A |
| 66380 | 225/50R17 PRIMACY MXM4 RUN FLAT (*) | 94 | V | 420 A A |
| 21981 | 255/45R20 PRIMACY MXM4 | 101 | W | 500 AA A |
| 99991 | P225/40R18 PRIMACY MXM4 | 88 | V | 500 A A |
| 87510 | 245/45R17 XL PRIMACY MXM4 MO | 99 | H | 500 A A |
| 63760 | 245/45R19 XL PRIMACY MXM4 RUN FLAT MOE | 102 | H | 500 A A |
| 05011 | 245/50R18 PRIMACY MXM4 | 100 | W | 500 A A |
| 68949 | 265/50R19 XL PRIMACY MXM4 RUN FLAT (*) | 110 | H | 500 A A |
| 23460 | 225/45R18 PRIMACY MXM4 | 91 | V | 500 AA A |
| 24518 | P245/50R17 PRIMACY MXM4 | 98 | H | 500 A A |
| 13461 | 235/55R18 PRIMACY MXM4 VOL | 100 | H | 500 A A |
| 88213 | 225/50R17 PRIMACY MXM4 | 94 | W | 500 AA A |
| 13134 | 235/40R19 PRIMACY MXM4 | 92 | V | 500 AA A |
| 18126 | 225/40R19 XL PRIMACY MXM4 RUN FLAT (*) | 93 | V | 420 A A |
| 39097 | P215/50R17 XL PRIMACY MXM4 | 93 | V | 500 AA A |
| 03689 | 235/40R18 PRIMACY MXM4 MO | 91 | H | 500 A A |
| 32346 | P225/45R17 PRIMACY MXM4 RUN FLAT | 90 | V | 500 A A |
| 68629 | 245/50RF19 PRIMACY MXM4 RUN FLAT | 101 | V | 500 A A |
| 56405 | 225/45R18 PRIMACY MXM4 DT RUN FLAT MOE | 91 | H | 500 A A |
| 70631 | 235/45R18 PRIMACY MXM4 | 94 | V | 500 A A |
| 94018 | 235/45R17 PRIMACY MXM4 MO | 94 | H | 500 A A |
| 15814 | 275/40R19 PRIMACY MXM4 RUN FLAT MO | 101 | H | 420 A A |
| 00507 | 215/45R17 PRIMACY MXM4 | 87 | W | 500 AA A |
| 01462 | 245/45R18 XL PRIMACY MXM4 RUN FLAT | 100 | H | 500 A A |
| 96371 | 245/45R19 PRIMACY MXM4 | 98 | W | 500 AA A |
| 84645 | 235/45R17 XL PRIMACY MXM4 | 97 | H | 500 AA A |
| 06696 | P235/60R18 PRIMACY MXM4 | 102 | V | 500 A A |
| 71310 | 245/40R19 XL PRIMACY MXM4 | 98 | W | 500 A A |
| 53283 | 235/40R19 XL PRIMACY MXM4 | 96 | V | 500 A A |
| 32448 | 245/40R19 PRIMACY MXM4 | 94 | V | 500 AA A |
| 78776 | 235/45R18 XL PRIMACY MXM4 | 98 | V | |
| 59625 | 235/55R19 PRIMACY MXM4 | 101 | H | 500 A A |
| 14644 | P235/45R18 PRIMACY MXM4 | 94 | V | 500 A A |
| 02306 | 245/40R19 XL PRIMACY MXM4 | 98 | W | 500 AA A |
| 11860 | 225/50R17 PRIMACY MXM4 RUN FLAT MO | 94 | H | 420 B A |
Disclaimer: Picture provided is a stock picture from the manufacturer and may or may not reflect the actual tire. Specifications of the tire shown above are listed to be as accurate as possible based on the information available from the manufacturer. However, due to possible changes and the need for safety the latest information should be sought from the manufacturer prior to fitting.