PRINX - 225/75R15 HICOUNTRY H/T HT2
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Features
- Small sipes
- Four wide, main grooves
- Central dual pitch design with PNS (Pattern Noise Simulation) technology
- Rigid shoulder
- NBC (Nano Blend Compound) technology
- Wide footprint design
- M+S Rated
- 60,000 Mile/96,000 km Limited Treadwear Warranty (P-Metric)
- 45,000 Mile/72,000 km Limited Treadwear Warranty (LT)
- Road Hazard Warranty Coverage for the first 2/32nds of usable tread depth
Benefits
- Increase braking distance in wet and wintry conditions for all season performance
- Increase grip to enhance handling performance and traction
- Reduces tire noise and improves ride comfort
- Helps to avoid abnormal wear and tear, extending long mileage
- Suppresses performance degradation and balances the braking, wear and durability of tires throughout the life cycle
- Improves wet traction and provides ride stability
Specifications
| Manufacturer Item Number | 3112250504 |
|---|---|
| Make | PRINX |
| Model | HICOUNTRY H/T HT2 |
| Display Name | 225/75R15 HICOUNTRY H/T HT2 |
| Load Range | SL |
| UTQG | 600 A B |
| Sidewall | BSW |
| Section Width | 225 |
| Aspect Ratio | 75 |
| Rim Size | 15 |
| Inch Width | |
| Diameter | |
| Metric Rim Diameter | |
| Overall Diameter | 28.31 |
| Load Rating (Single/Double) | 102 |
| Speed Rating | T |
| Ply Rating | |
| Load Capacity Single (lbs) | 1874 |
| Load Capacity Dual (lbs) | |
| Max Inflation Pressure | 44 |
| Weight | 28 |
| Warranty | 60000 |
| Overall Width | 8.82 |
| Tread Depth | 12 |
| Revolutions Per Mile | |
| UPC | 840139631009 |
Other sizes
| Item Number | Display name | Load Rating | Speed Rating | Ply Rating | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3242250604 | 215/70R16 HICOUNTRY H/T HT2 | 100 | H | 600 A B | |
| 3346250604 | 235/65R17 XL HICOUNTRY H/T HT2 | 108 | H | 600 A B | |
| 3664250504 | 265/50R20 XL HICOUNTRY H/T HT2 | 111 | T | 600 A B | |
| 9265250304 | LT265/70R18 E HICOUNTRY H/T HT2 | 124/121 | S | 10 | |
| 3114250504 | 225/75R16 HICOUNTRY H/T HT2 | 104 | T | 600 A B | |
| 3364250604 | 265/65R18 HICOUNTRY H/T HT2 | 114 | H | 600 A B | |
| 3258250404 | 245/70R16 HICOUNTRY H/T HT2 | 107 | T | 600 A B | |
| 3357250504 | 275/65R18 HICOUNTRY H/T HT2 | 116 | T | 600 A B | |
| 9215250104 | LT215/85R16 E HICOUNTRY H/T HT2 | 115/112 | R | 10 | |
| 9275250204 | LT275/65R18 E HICOUNTRY H/T HT2 | 123/120 | S | 10 | |
| 9235250404 | LT235/75R15 C HICOUNTRY H/T HT2 | 104/101 | S | 6 | |
| 9285250404 | LT285/50R20 E HICOUNTRY H/T HT2 | 119/116 | S | 10 | |
| 3576250704 | 225/55R19 HICOUNTRY H/T HT2 | 99 | V | 600 A B | |
| 3123250504 | 265/75R16 HICOUNTRY H/T HT2 | 116 | T | 600 A B | |
| 3341250604 | 225/65R17 HICOUNTRY H/T HT2 | 102 | H | 600 A B | |
| 3565250604 | 275/55R20 HICOUNTRY H/T HT2 | 113 | H | 600 A B | |
| 9265250204 | LT265/70R17 E HICOUNTRY H/T HT2 | 121/118 | S | 10 | |
| 3245250504 | 225/70R15 HICOUNTRY H/T HT2 | 100 | T | 600 A B | |
| 9245250204 | LT245/75R17 E HICOUNTRY H/T HT2 | 121/118 | S | 10 | |
| 3571250704 | 245/55R19 HICOUNTRY H/T HT2 | 103 | V | 600 A B | |
| 3117250504 | 235/75R15 XL HICOUNTRY H/T HT2 | 109 | T | 600 A B | |
| 3260250504 | 245/70R17 HICOUNTRY H/T HT2 | 110 | T | 600 A B | |
| 3461250604 | 265/60R18 HICOUNTRY H/T HT2 | 110 | H | 600 A B | |
| 9245250404 | LT245/75R16 E HICOUNTRY H/T HT2 | 120/116 | S | 10 | |
| 3264250504 | 255/70R18 HICOUNTRY H/T HT2 | 113 | T | 600 A B | |
| 3637250704 | 245/50R20 HICOUNTRY H/T HT2 | 102 | V | 600 A B | |
| 9265251304 | LT265/70R17 E HICOUNTRY H/T HT2 | 123/120 | S | 10 | |
| 3120250504 | 245/75R16 HICOUNTRY H/T HT2 | 111 | T | 600 A B | |
| 3268250504 | 265/70R17 HICOUNTRY H/T HT2 | 115 | T | 600 A B | |
| 3468250604 | 275/60R20 HICOUNTRY H/T HT2 | 115 | H | 600 A B | |
| 9265250404 | LT265/75R16 E HICOUNTRY H/T HT2 | 123/120 | S | 10 | |
| 3354250504 | 265/65R17 HICOUNTRY H/T HT2 | 112 | T | 600 A B | |
| 3269250504 | 265/70R18 HICOUNTRY H/T HT2 | 116 | T | 600 A B | |
| 9235250204 | LT235/80R17 E HICOUNTRY H/T HT2 | 120/117 | R | 10 | |
| 3263250504 | 255/70R17 HICOUNTRY H/T HT2 | 112 | T | 600 A B | |
| 3262250504 | 255/70R16 HICOUNTRY H/T HT2 | 111 | T | 600 A B | |
| 3447250704 | 235/60R18 XL HICOUNTRY H/T HT2 | 107 | V | 600 A B | |
| 9235250504 | LT235/85R16 E HICOUNTRY H/T HT2 | 120/116 | S | 10 | |
| 9275250304 | LT275/65R20 E HICOUNTRY H/T HT2 | 126/123 | S | 10 | |
| 3119250504 | 235/75R16 XL HICOUNTRY H/T HT2 | 112 | T | 600 A B | |
| 3547250704 | 235/55R19 HICOUNTRY H/T HT2 | 101 | V | 600 A B | |
| 3577250704 | 235/55R20 HICOUNTRY H/T HT2 | 102 | V | 600 A B | |
| 3253250504 | 235/70R16 HICOUNTRY H/T HT2 | 106 | T | 600 A B | |
| 3349250504 | 245/65R17 HICOUNTRY H/T HT2 | 107 | T | 600 A B | |
| 3788250604 | 285/45R22 XL HICOUNTRY H/T HT2 | 114 | H | 600 A B | |
| 9275250404 | LT275/70R18 E HICOUNTRY H/T HT2 | 125/122 | S | 10 | |
| 3347250604 | 235/65R18 HICOUNTRY H/T HT2 | 106 | H | 600 A B | |
| 3479250604 | 255/60R19 HICOUNTRY H/T HT2 | 109 | H | 600 A B | |
| 3557250704 | 255/55R18 XL HICOUNTRY H/T HT2 | 109 | V | 600 A B | |
| 3267250504 | 265/70R16 HICOUNTRY H/T HT2 | 112 | T | 600 A B | |
| 3453250604 | 245/60R18 HICOUNTRY H/T HT2 | 105 | H | 600 A B | |
| 9225250404 | LT225/75R16 E HICOUNTRY H/T HT2 | 115/112 | S | 10 | |
| 3109250404 | 215/75R15 HICOUNTRY H/T HT2 | 100 | T | 600 A B | |
| 3365250604 | 255/65R18 HICOUNTRY H/T HT2 | 111 | H | 600 A B | |
| 3573250604 | 255/55R20 XL HICOUNTRY H/T HT2 | 110 | H | 600 A B | |
| 3696250604 | 275/50R22 XL HICOUNTRY H/T HT2 | 115 | H | 600 A B |
Disclaimer: Picture provided is a stock picture from the manufacturer and may or may not reflect the actual tire. Specifications of the tire shown above are listed to be as accurate as possible based on the information available from the manufacturer. However, due to possible changes and the need for safety the latest information should be sought from the manufacturer prior to fitting.