HANKOOK - 215/45ZR18 XL VENTUS S1 AS (H125)
All-Season High Performance/Ultra-High Performance Passenger Car tire. Original Equipment (OE) on Select Vehicles.
Features
- All season tread design
- Asymmetric tread pattern
- Optimized and even stiffness of the pattern block
- Softened pattern design and stiffness of the inside
- Rigid outer block
- New four season high performance compound with a high concentration of
- Applied shoulder chamfer, wide outside block and high stiffness
- Wide lateral grooves and increased kerf density
- Sound Absorber (SOA)
- M+S Rated
- 50,000 Mile Treadwear Mileage Warranty
- Road Hazard Warranty (not applicable to Original Equipment tires)
- 30 Day Free Trial
Benefits
- Allows for solid traction and performance in dry, wet and winter weather
- Provides safety in all kinds of weather
- Ensures quiet interior noise throughout the tire's entire lifetime
- Enhances water evacuation and snow traction on the tire surface thereby reducing the risk of slipping on wet and snowy surfaces
- Optimized to secure the steering grip performance required for dry cornering
- Enhances the grip force on all surface conditions
- For improved dry performance and grip, lateral stability and steering response
- For enhanced grip and traction in snow
Specifications
| Manufacturer Item Number | 1028517 |
|---|---|
| Make | HANKOOK |
| Model | VENTUS S1 AS (H125) |
| Display Name | 215/45ZR18 XL VENTUS S1 AS (H125) |
| Load Range | XL |
| UTQG | 560 AA A |
| Sidewall | BSW |
| Section Width | 215 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Size | 18 |
| Inch Width | |
| Diameter | |
| Metric Rim Diameter | |
| Overall Diameter | 25.5 |
| Load Rating (Single/Double) | 93 |
| Speed Rating | Y |
| Load Capacity Single (lbs) | 1433 |
| Load Capacity Dual (lbs) | |
| Max Inflation Pressure | 50 |
| Weight | 20.6 |
| Warranty | 50000 |
| Overall Width | 8.7 |
| Tread Depth | 9.5 |
| Revolutions Per Mile | 815 |
| UPC | 715459536962 |
Other sizes
| Item Number | Display name | Load Rating | Speed Rating | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| 1026893 | 225/55R18 XL VENTUS S1 AS (H125) (*) | 102 | H | 620 A A |
| 1025515 | 245/45R18 VENTUS S1 AS (H125) OE | 96 | V | 560 A A |
| 1028506 | 215/45ZR17 XL VENTUS S1 AS (H125) | 91 | W | 560 AA A |
| 1026066 | 215/55ZR17 VENTUS S1 AS (H125) | 94 | W | 560 AA A |
| 1028522 | 235/40ZR18 XL VENTUS S1 AS (H125) | 95 | Y | 560 AA A |
| 1028532 | 255/45ZR18 VENTUS S1 AS (H125) | 99 | W | 560 AA A |
| 1028540 | 245/35ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 93 | Y | 560 AA A |
| 1028571 | 255/40ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 100 | Y | 560 AA A |
| 1028504 | 205/55ZR16 VENTUS S1 AS (H125) | 91 | W | 560 AA A |
| 1028509 | 225/50ZR17 XL VENTUS S1 AS (H125) | 98 | W | 560 AA A |
| 1028516 | 215/40ZR18 XL VENTUS S1 AS (H125) | 89 | Y | 560 AA A |
| 1028523 | 235/45ZR18 XL VENTUS S1 AS (H125) | 98 | W | 560 AA A |
| 1028551 | 285/30ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 98 | Y | 560 AA A |
| 1028537 | 235/40ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 96 | W | 560 AA A |
| 1028542 | 245/45ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 102 | Y | 560 AA A |
| 1028560 | 285/30ZR20 XL VENTUS S1 AS (H125) | 99 | Y | 560 AA A |
| 1028505 | 205/50ZR17 XL VENTUS S1 AS (H125) | 93 | W | 560 AA A |
| 1028530 | 255/35ZR18 XL VENTUS S1 AS (H125) | 94 | Y | 560 AA A |
| 1028529 | 245/55ZR18 VENTUS S1 AS (H125) | 103 | W | 560 AA A |
| 1028874 | 285/35ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 103 | Y | 560 AA A |
| 1027399 | 245/40R20 XL VENTUS S1 AS (H125) (*) | 99 | H | 620 A A |
| 1025517 | 235/40R18 VENTUS S1 AS (H125) OE | 91 | W | 560 A A |
| 1028539 | 235/55ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 105 | W | 560 AA A |
| 1032142 | 235/55ZR17 VENTUS S1 AS (H125) | 100 | Y | 560 AA A |
| 1028508 | 225/45ZR17 XL VENTUS S1 AS (H125) | 94 | Y | 560 AA A |
| 1028510 | 225/55ZR17 VENTUS S1 AS (H125) | 97 | W | 560 AA A |
| 1028527 | 245/40ZR18 XL VENTUS S1 AS (H125) | 97 | Y | 560 AA A |
| 1028520 | 225/50ZR18 VENTUS S1 AS (H125) | 95 | W | 560 AA A |
| 1028544 | 255/35ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 96 | Y | 560 AA A |
| 1028549 | 275/40ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 105 | Y | 560 AA A |
| 1028538 | 235/50ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 108 | W | 560 AA A |
| 1028880 | 235/40R18 VENTUS S1 AS (H125) OE SOA | 91 | W | 560 A A |
| 1028514 | 245/40ZR17 VENTUS S1 AS (H125) | 91 | W | 560 AA A |
| 1028512 | 235/50ZR17 VENTUS S1 AS (H125) | 96 | W | 560 AA A |
| 1028518 | 225/40ZR18 XL VENTUS S1 AS (H125) | 92 | Y | 560 AA A |
| 1026065 | 245/45ZR18 XL VENTUS S1 AS (H125) | 100 | Y | 560 AA A |
| 1028872 | 235/35ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 91 | Y | 560 AA A |
| 1028541 | 245/40ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 98 | Y | 560 AA A |
| 1028545 | 255/45ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 104 | W | 560 AA A |
| 1028507 | 215/50ZR17 XL VENTUS S1 AS (H125) | 95 | W | 560 AA A |
| 1028533 | 265/35ZR18 XL VENTUS S1 AS (H125) | 97 | Y | 560 AA A |
| 1028519 | 225/45ZR18 XL VENTUS S1 AS (H125) | 95 | Y | 560 AA A |
| 1028548 | 275/30ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 96 | Y | 560 AA A |
| 1028535 | 225/40ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 93 | Y | 560 AA A |
| 1027400 | 275/35R20 XL VENTUS S1 AS (H125) (*) | 102 | H | 620 A A |
| 1028536 | 225/45ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 96 | Y | 560 AA A |
| 1028875 | 275/30ZR20 XL VENTUS S1 AS (H125) | 97 | Y | 560 AA A |
| 1028515 | 245/45ZR17 XL VENTUS S1 AS (H125) | 99 | Y | 560 AA A |
| 1028526 | 245/35ZR18 XL VENTUS S1 AS (H125) | 92 | Y | 560 AA A |
| 1028534 | 265/40ZR18 XL VENTUS S1 AS (H125) | 101 | Y | 560 AA A |
| 1028528 | 245/50ZR18 VENTUS S1 AS (H125) | 100 | W | 560 AA A |
| 1028873 | 275/35ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 100 | Y | 560 AA A |
| 1032976 | 305/35ZR20 XL VENTUS S1 AS (H125) | 107 | Y | 560 AA A |
| 1028547 | 265/50ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 110 | W | 560 AA A |
| 1028876 | 275/35ZR20 XL VENTUS S1 AS (H125) | 102 | Y | 560 AA A |
| 1028554 | 245/40ZR20 XL VENTUS S1 AS (H125) | 99 | Y | 560 AA A |
| 1028568 | 255/35ZR21 XL VENTUS S1 AS (H125) | 98 | Y | 560 AA A |
| 1028561 | 285/35ZR20 VENTUS S1 AS (H125) | 100 | Y | 560 AA A |
| 1028564 | 275/45ZR20 XL VENTUS S1 AS (H125) | 110 | Y | 560 AA A |
| 1028556 | 255/35ZR20 XL VENTUS S1 AS (H125) | 97 | Y | 560 AA A |
| 1028555 | 245/45ZR20 XL VENTUS S1 AS (H125) | 103 | Y | 560 AA A |
| 1028565 | 265/35ZR22 XL VENTUS S1 AS (H125) | 102 | Y | 560 AA A |
| 1028550 | 275/45ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 108 | W | 560 AA A |
| 1028553 | 245/35ZR20 XL VENTUS S1 AS (H125) | 95 | Y | 560 AA A |
| 1028559 | 275/40ZR20 XL VENTUS S1 AS (H125) | 106 | Y | 560 AA A |
| 1028569 | 275/35ZR21 XL VENTUS S1 AS (H125) | 103 | Y | 560 AA A |
| 1028877 | 235/35ZR20 XL VENTUS S1 AS (H125) | 92 | Y | 560 AA A |
| 1028567 | 255/40ZR20 XL VENTUS S1 AS (H125) | 101 | Y | 560 AA A |
| 1028879 | 265/35ZR21 XL VENTUS S1 AS (H125) | 101 | Y | 560 AA A |
| 1028656 | 235/45ZR17 XL VENTUS S1 AS (H125) | 97 | W | 560 AA A |
| 1028513 | 235/55ZR17 VENTUS S1 AS (H125) | 99 | W | 560 AA A |
| 1028531 | 255/40ZR18 XL VENTUS S1 AS (H125) | 99 | Y | 560 AA A |
| 1028524 | 235/50ZR18 VENTUS S1 AS (H125) | 97 | W | 560 AA A |
| 1028546 | 265/35ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 98 | Y | 560 AA A |
| 1028552 | 285/40ZR19 VENTUS S1 AS (H125) | 103 | Y | 560 AA A |
| 1028543 | 245/50ZR19 XL VENTUS S1 AS (H125) | 105 | W | 560 AA A |
| 1028558 | 265/35ZR20 XL VENTUS S1 AS (H125) | 99 | Y | 560 AA A |
| 1028562 | 315/35ZR20 XL VENTUS S1 AS (H125) | 110 | Y | 560 AA A |
| 1028878 | 245/35ZR21 XL VENTUS S1 AS (H125) | 96 | Y | 560 AA A |
| 1028563 | 265/45ZR20 XL VENTUS S1 AS (H125) | 108 | Y | 560 AA A |
| 1028810 | 225/45R18 XL VENTUS S1 AS (H125) (*) OE | 95 | H | 620 A A |
| 1038485 | 235/45R18 XL VENTUS S1 AS (H125) | 98 | V | 560 A A |
| 1028557 | 255/45ZR20 XL VENTUS S1 AS (H125) | 105 | W | 560 AA A |
| 1028566 | 285/35ZR22 XL VENTUS S1 AS (H125) | 106 | Y | 560 AA A |
| 1030060 | 235/45R18 XL VENTUS S1 AS (H125) OE | 98 | V | 560 A A |
Disclaimer: Picture provided is a stock picture from the manufacturer and may or may not reflect the actual tire. Specifications of the tire shown above are listed to be as accurate as possible based on the information available from the manufacturer. However, due to possible changes and the need for safety the latest information should be sought from the manufacturer prior to fitting.