GOODYEAR - 265/65R18 WRANGLER STEADFAST HT
All-Season Highway-Terrain Passenger SUV tire.
Features
- Deeper, wider grooves
- Balanced tread and a proven sidewall design
- DuPont Kevlar incorporated into the tire treads
- Built in wear gauge
- 70,000 Mile/115,000 Limited Treadwear Warranty
- Goodyear 60 Day Satisfaction Guarantee
Benefits
- Provide extraordinary traction and control, even on the wettest roads
- Delivers best-in-class smooth and quiet ride
- Gives the confidence to handle what the road has to offer and take on unexpected adventures
- Provides convenient and easy tread depth readings
Specifications
| Manufacturer Item Number | 269009969 |
|---|---|
| Make | GOODYEAR |
| Model | WRANGLER STEADFAST HT |
| Display Name | 265/65R18 WRANGLER STEADFAST HT |
| Load Range | SL |
| UTQG | 800 A B |
| Sidewall | BSW |
| Section Width | 265 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Size | 18 |
| Inch Width | |
| Diameter | |
| Metric Rim Diameter | |
| Overall Diameter | 31.5 |
| Load Rating (Single/Double) | 114 |
| Speed Rating | T |
| Load Capacity Single (lbs) | 2601 |
| Load Capacity Dual (lbs) | |
| Max Inflation Pressure | 51 |
| Weight | 41.27 |
| Warranty | 70000 |
| Overall Width | 10.7 |
| Tread Depth | 12 |
| Revolutions Per Mile | 663 |
| UPC | 697662151111 |
Other sizes
| Item Number | Display name | Load Rating | Speed Rating | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| 269005969 | 265/70R17 WRANGLER STEADFAST HT | 115 | T | 800 A B |
| 269020969 | 235/55R19 WRANGLER STEADFAST HT | 101 | V | 800 A B |
| 269013969 | 285/45R22 XL WRANGLER STEADFAST HT | 114 | H | 800 A B |
| 269039969 | 255/55R20 XL WRANGLER STEADFAST HT | 110 | V | 800 A B |
| 269022969 | 265/65R17 WRANGLER STEADFAST HT | 112 | T | 800 A B |
| 269006969 | 275/65R18 WRANGLER STEADFAST HT | 116 | T | 800 A B |
| 269001969 | 275/55R20 WRANGLER STEADFAST HT | 113 | H | 800 A B |
| 269037969 | 255/70R18 WRANGLER STEADFAST HT | 113 | H | 800 A B |
| 269017969 | 265/70R16 WRANGLER STEADFAST HT | 112 | T | 800 A B |
| 269007969 | 265/60R18 WRANGLER STEADFAST HT | 110 | H | 800 A B |
| 269011969 | 265/50R20 WRANGLER STEADFAST HT | 107 | H | 800 A B |
| 269023969 | 245/60R18 WRANGLER STEADFAST HT | 105 | H | 800 A B |
| 269015969 | 255/50R20 XL WRANGLER STEADFAST HT | 109 | H | 800 A B |
| 269026969 | 275/50R22 XL WRANGLER STEADFAST HT | 115 | H | 800 A B |
| 269031969 | 245/60R20 WRANGLER STEADFAST HT | 107 | H | 800 A B |
| 269042969 | 255/60R18 XL WRANGLER STEADFAST HT | 112 | V | 800 A B |
| 269016969 | 245/70R17 WRANGLER STEADFAST HT | 110 | T | 800 A B |
| 269030969 | 235/50R19 WRANGLER STEADFAST HT | 99 | H | 800 A B |
| 269019969 | 275/60R20 WRANGLER STEADFAST HT | 115 | H | 800 A B |
| 269033969 | 265/45R20 XL WRANGLER STEADFAST HT | 108 | V | 800 A B |
| 269038969 | 265/45R21 XL WRANGLER STEADFAST HT | 108 | V | 800 A B |
| 269018969 | 235/60R18 XL WRANGLER STEADFAST HT | 107 | H | 800 A B |
| 269010969 | 245/55R19 WRANGLER STEADFAST HT | 103 | T | 800 A B |
| 269027969 | 255/65R17 WRANGLER STEADFAST HT | 110 | T | 800 A B |
| 269041969 | 275/45R20 XL WRANGLER STEADFAST HT | 110 | V | 800 A B |
| 269004969 | 225/60R17 WRANGLER STEADFAST HT | 99 | H | 800 A B |
| 269012969 | 235/65R18 WRANGLER STEADFAST HT | 106 | H | 800 A B |
| 269024969 | 235/55R20 WRANGLER STEADFAST HT | 102 | V | 800 A B |
| 269034969 | 265/60R20 WRANGLER STEADFAST HT | 112 | H | 800 A B |
| 269561969 | 225/65R17 WRANGLER STEADFAST HT | 102 | H | 800 A B |
| 269025969 | 255/55R20 WRANGLER STEADFAST HT | 107 | V | 800 A B |
| 269035969 | 265/70R18 WRANGLER STEADFAST HT | 116 | T | 800 A B |
Disclaimer: Picture provided is a stock picture from the manufacturer and may or may not reflect the actual tire. Specifications of the tire shown above are listed to be as accurate as possible based on the information available from the manufacturer. However, due to possible changes and the need for safety the latest information should be sought from the manufacturer prior to fitting.