PIRELLI - 215/55R17 CINTURATO WEATHERACTIVE
All-Weather Passenger Car Touring tire.

Features

  • Directional tread design
  • Innovative compound with new polymer resin system
  • Trumpet shaped lateral grooves
  • Deep and continuous siping - 66% still visible at 90% worn
  • Three rib tread block design
  • Zigzag central groove with strong connections between grooves
  • A narrow and long balanced footprint
  • M+S Rated
  • Carries the Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) symbol
  • 60,000 Mile Limited Treadwear Warranty

Benefits

  • For comfort and minimal noise
  • Maintains wet performance over a broad temperature range, overcoming snow/wet tradeoff without compromise to mileage
  • Designed for optimal water evacuation in wet conditions
  • Provides high performance throughout the life of the tire
  • Optimizes stiffness for uniform wear
  • Give high wet handling, traction and braking performance on snow
  • Provides great snow performance and even treadwear
  • Meets the required performance criteria for Use in Severe Snow Conditions
Specifications
Manufacturer Item Number 4515400
Make PIRELLI
Model CINTURATO WEATHERACTIVE
Display Name 215/55R17 CINTURATO WEATHERACTIVE
Load Range SL
UTQG 700 A A
Sidewall BSW
Section Width 215
Aspect Ratio 55
Rim Size 17
Inch Width
Diameter
Metric Rim Diameter
Overall Diameter 26.3
Load Rating (Single/Double) 94
Speed Rating V
Load Capacity Single (lbs) 1477
Load Capacity Dual (lbs)
Max Inflation Pressure 51
Weight 23.63
Warranty 60000
Overall Width 8.9
Tread Depth 11
Revolutions Per Mile 789.9
UPC 054137090847

Other sizes
Item Number Display name Load Rating Speed Rating UTQG
4163200 245/45R18 XL CINTURATO WEATHERACTIVE 100 V 700 A A
4165200 275/40R19 CINTURATO WEATHERACTIVE 101 Y 700 A A
4568900 215/50R17 XL CINTURATO WEATHERACTIVE 91 H 700 A A
4515800 235/45R18 XL CINTURATO WEATHERACTIVE 98 W 700 A A
4164200 255/40R18 CINTURATO WEATHERACTIVE 95 Y 700 A A
4166300 275/35R20 XL CINTURATO WEATHERACTIVE 102 Y 700 A A
4515700 235/40R19 XL CINTURATO WEATHERACTIVE 96 W 700 A A
4163700 245/50R18 CINTURATO WEATHERACTIVE 100 W 700 A A
4166000 245/40R20 XL CINTURATO WEATHERACTIVE 99 Y 700 A A
4568500 225/55R17 CINTURATO WEATHERACTIVE 97 V 700 A A
4568400 205/65R16 CINTURATO WEATHERACTIVE 95 H 700 A A
4163300 235/50R18 CINTURATO WEATHERACTIVE 97 H 700 A A
4164800 255/35R19 XL CINTURATO WEATHERACTIVE 96 Y 700 A A
4568800 225/45R17 CINTURATO WEATHERACTIVE 91 V
4516100 205/55R16 CINTURATO WEATHERACTIVE 91 V 700 A A
4163400 225/40R18 XL CINTURATO WEATHERACTIVE 92 W 700 A A
4164900 225/40R19 XL CINTURATO WEATHERACTIVE 93 Y 700 A A
4568600 235/55R17 CINTURATO WEATHERACTIVE 99 H 700 A A
4163600 245/40R18 XL CINTURATO WEATHERACTIVE 97 Y 700 A A
4165100 275/35R19 CINTURATO WEATHERACTIVE 96 Y 700 A A
4569000 215/45R17 CINTURATO WEATHERACTIVE 87 V
4568300 225/50R17 CINTURATO WEATHERACTIVE 94 V 700 A A
4164100 225/50R18 CINTURATO WEATHERACTIVE 95 V 700 A A
4164500 245/45R19 XL CINTURATO WEATHERACTIVE 102 V 700 A A
4568700 205/60R16 CINTURATO WEATHERACTIVE 92 H
4568200 215/60R16 CINTURATO WEATHERACTIVE 95 V 700 A A
4163900 225/45R18 XL CINTURATO WEATHERACTIVE 95 Y 700 A A
4164700 245/40R19 XL CINTURATO WEATHERACTIVE 98 V 700 A A

Disclaimer: Picture provided is a stock picture from the manufacturer and may or may not reflect the actual tire. Specifications of the tire shown above are listed to be as accurate as possible based on the information available from the manufacturer. However, due to possible changes and the need for safety the latest information should be sought from the manufacturer prior to fitting.