BRIDGESTONE - 205/65R16 ULTRAWEATHER
All-Weather Grand Touring Passenger Car, CUV and SUV tire.

Features

  • Open shoulder slots
  • Circumferential grooves
  • Biting edges
  • Precision-tuned tread pattern
  • PeakLife™ polymer compound
  • Carries the Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) symbol
  • 60,000 Mile Limited Mileage Warranty
  • 90-Day Buy & Try Guarantee

Benefits

  • To help evacuate water for confident wet traction
  • Provides winter snow performance without sacrifice
  • Help limit noise and vibration for a quieter, more comfortable ride
  • Help resist tread wear for longer mileage
  • Meets the required performance criteria for Use in Severe Snow Conditions
Specifications
Manufacturer Item Number 015826
Make BRIDGESTONE
Model ULTRAWEATHER
Display Name 205/65R16 ULTRAWEATHER
Load Range SL
UTQG 600 A A
Sidewall BSW
Section Width 205
Aspect Ratio 65
Rim Size 16
Inch Width
Diameter
Metric Rim Diameter
Overall Diameter 26.5
Load Rating (Single/Double) 95
Speed Rating H
Load Capacity Single (lbs) 1521
Load Capacity Dual (lbs)
Max Inflation Pressure 51
Weight 19.8
Warranty 60000
Overall Width 8.2
Tread Depth 10
Revolutions Per Mile 786
UPC 092971382926

Other sizes
Item Number Display name Load Rating Speed Rating UTQG
001580 275/55R20 ULTRAWEATHER 113 H 600 A A
015823 235/50R18 ULTRAWEATHER 97 V 600 A A
015816 225/40R18 ULTRAWEATHER 88 V 600 A A
015838 235/55R19 XL ULTRAWEATHER 105 V 600 A A
015810 235/40R19 XL ULTRAWEATHER 96 V 600 A A
015806 205/50R17 XL ULTRAWEATHER 93 V 600 A A
015796 245/45R20 XL ULTRAWEATHER 103 V 600 A A
015783 225/60R18 XL ULTRAWEATHER 104 H 600 A A
015822 235/50R17 ULTRAWEATHER 96 V 600 A A
015776 215/60R16 ULTRAWEATHER 95 V 600 A A
015781 215/65R17 ULTRAWEATHER 99 H 600 A A
015778 215/60R17 ULTRAWEATHER 96 H 600 A A
015801 275/60R20 ULTRAWEATHER 115 H 600 A A
015805 245/50R20 SL ULTRAWEATHER 102 V 600 A A
015789 235/65R18 ULTRAWEATHER 106 V 600 A A
015779 265/60R18 ULTRAWEATHER 110 V 600 A A
015834 215/55R18 ULTRAWEATHER 95 H 600 A A
015837 235/55R18 ULTRAWEATHER 100 V 600 A A
015821 235/45R18 XL ULTRAWEATHER 98 V 600 A A
015792 255/60R19 ULTRAWEATHER 109 H 600 A A
015814 255/50R19 XL ULTRAWEATHER 107 V 600 A A
015820 225/55R17 ULTRAWEATHER 97 V 600 A A
015818 225/50R17 ULTRAWEATHER 94 V 600 A A
015803 285/45R22 XL ULTRAWEATHER 114 H 600 A A
015831 225/65R16 ULTRAWEATHER 100 H 600 A A
015774 205/55R16 ULTRAWEATHER 91 V 600 A A
015787 235/65R17 ULTRAWEATHER 104 H 600 A A
015785 235/60R17 ULTRAWEATHER 102 H 600 A A
015798 255/55R20 XL ULTRAWEATHER 110 V 600 A A
015807 215/45R17 XL ULTRAWEATHER 91 V 600 A A
015802 275/65R18 XL ULTRAWEATHER 116 H 600 A B
015829 215/65R16 ULTRAWEATHER 98 H 600 A A
015827 225/60R16 ULTRAWEATHER 98 V 600 A A
015784 225/65R17 ULTRAWEATHER 102 H 600 A A
015782 225/60R17 ULTRAWEATHER 99 H 600 A A
015804 235/55R20 ULTRAWEATHER 102 V 600 A A
015797 255/50R20 XL ULTRAWEATHER 109 V 600 A A
015793 255/65R18 ULTRAWEATHER 111 H 600 A A
015819 225/50R18 XL ULTRAWEATHER 99 V 600 A A
015813 245/45R18 XL ULTRAWEATHER 100 V 600 A A
015836 225/55R19 ULTRAWEATHER 99 V 600 A A
015825 245/45R19 XL ULTRAWEATHER 102 V 600 A A
015824 235/55R17 ULTRAWEATHER 99 V 600 A A
015799 265/50R20 ULTRAWEATHER 107 V 600 A A
015780 265/65R18 ULTRAWEATHER 114 T 600 A B
015835 225/55R18 ULTRAWEATHER 98 V 600 A A
015809 225/45R18 XL ULTRAWEATHER 95 V 600 A A
015812 245/40R18 XL ULTRAWEATHER 97 V 600 A A
020207 235/50R19 ULTRAWEATHER 99 H 600 A A
015815 215/55R17 ULTRAWEATHER 94 V 600 A A
015808 215/50R17 XL ULTRAWEATHER 95 V 600 A A
020208 255/45R20 XL ULTRAWEATHER 105 V 600 A A
015790 245/60R18 ULTRAWEATHER 105 V 600 A A
015830 215/70R16 ULTRWEATHER 100 H 600 A A
015775 205/60R16 ULTRAWEATHER 92 V 600 A A
015771 215/55R16 ULTRAWEATHER 93 H 600 A A
015791 245/65R17 ULTRAWEATHER 107 H 600 A A
020206 205/55R17 ULTRAWEATHER 91 V 600 A A
015800 275/55R20 ULTRAWEATHER 113 H 600 A A
015817 225/45R17 ULTRAWEATHER 91 V 600 A A
015786 235/60R18 XL ULTRAWEATHER 107 V 600 A A

Disclaimer: Picture provided is a stock picture from the manufacturer and may or may not reflect the actual tire. Specifications of the tire shown above are listed to be as accurate as possible based on the information available from the manufacturer. However, due to possible changes and the need for safety the latest information should be sought from the manufacturer prior to fitting.